<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analystik - développement logiciel .Net C# Silverlight WCF WPF VFP ERP Montréal &#187; B2C</title>
	<atom:link href="http://blog.analystik.ca/tag/b2c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analystik.ca</link>
	<description>Société-conseil TI de développement logiciel Web &#38; Windows et d&#039;Applications Mobiles iPhone et HTML5</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Et le Web (2.0)… un outil incontournable de votre vie et de vos affaires</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/11/et-le-web-20-un-outil-de-votre-vie-et-de-vos-affaires/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/11/et-le-web-20-un-outil-de-votre-vie-et-de-vos-affaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 01:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Canaux d'Influence]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés d'Intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influenceur]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi ne pas faire un billet, tout simplement cool, léger, juste pour prendre un peu de recul et regarder le chemin parcouru depuis… depuis, en fait, que le web est apparu dans nos vies de façon quotidienne (milieu 90).  Revenir à l&#8217;essentiel, quoi ? Vous vous rappelez de cette époque ou les TI disaient encore que le web disparaîtrait avant l’an 2000… enfin bref, l’idée est juste d’apprécier le chemin parcouru et de faire le point sur ce que le Web a de mieux à nous offrir aujourd’hui : les Réseaux Sociaux. Et qui dit Réseaux Sociaux aujourd’hui, dit principalement, quoique je ne voudrais pas réduire les Réseaux Sociaux à ces trois éléments mais force est d’admettre que cela couvre beaucoup de terrain en la matière : Facebook, Twitter, LinkedIn. Le Web : outil d’information d’abord mais… Tous ceux qui passent un peu de temps sur le Web depuis quelques années assistent à de grands changements car le web évolue à la vitesse grand V et s’est métamorphosé au cours de la dernière décennie pour se faire tour à tour un outil d’information, de publication, de collaboration, de réseautage, de communication, de commerce / vente, de développement des affaires… et Dieu sait jusqu’où [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/11/et-le-web-20-un-outil-de-votre-vie-et-de-vos-affaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le Web 2.0 est si lent à entrer en entreprise… au Québec ? &#8211; Réflexion d&#8217;un entrepreneur TI</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/06/pourquoi-le-web-2-0-est-si-lent-a-entrer-en-entreprise-au-quebec/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/06/pourquoi-le-web-2-0-est-si-lent-a-entrer-en-entreprise-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Boomers]]></category>
		<category><![CDATA[brand bashing]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Social]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[données non-structurées]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Y]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[D’abord, soulignons d’emblée que le Web 2.0, de par la majorité des outils et principes qu’ils préconisent / présentent, répond spontanément plus à un contexte B2C que B2B; ceci dit, je dis spontanément car il existe des cas éloquents d’intégration réussie et profitable du Web 2.0 en B2B.  Je pense, entre autres, à Pfizer (Pfizerpedia pour capturer le savoir de ses employés et chercheurs), Cisco (Communauté Client pour améliorer le Service client et capitaliser sur l’Intelligence Client dans le développement de ses produits), IBM (librairie de plus de 30,000 podcasts techniques et de formation), etc.  Par contre, vous pourriez dire et vous auriez tout à fait raison, que ces entreprises ont tellement de clients et d’employés que ce volume leur confère un statut B2C, les ramène au modèle B2C; C étant une grande masse de Consommateurs / Clients. Quelle est donc la source du / des problèmes du Web 2.0 au Québec ? Ceci dit, il est aussi vrai que nous traînons souvent de la patte au Québec en comparaison avec le RoC et les USA et ce, sur plusieurs plans, y compris en Web !   Malgré ce que beaucoup prétendent quant à notre fameux sens de la création, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/06/pourquoi-le-web-2-0-est-si-lent-a-entrer-en-entreprise-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

