<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analystik - blog &#187; Customer Community</title>
	<atom:link href="http://blog.analystik.ca/tag/customer-community/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analystik.ca</link>
	<description>Société-conseil TI qui met de l’avant une expertise en intégration et développement de solutions logicielles Web, Windows et Mobiles.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 17:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CRM 2.0 : de la Gestion à la Relation</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/08/28/crm-20-de-la-gestion-a-la-relation/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/08/28/crm-20-de-la-gestion-a-la-relation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Des milliers de conversations ont lieu sur de multiples plates-formes sociales sur Internet, aujourd&#8217;hui.  Les clients / consommateurs y discutent de tout avec leurs amis, leurs réseaux et des experts en tout genre; que vous soyez d&#8217;accord ou pas, que vous y preniez part ou pas, ces conversations ont lieu et c&#8217;est la façon dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/08/28/crm-20-de-la-gestion-a-la-relation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM 2.0 = Web 2.0 : un peu, beaucoup, passionnément…</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/08/20/crm-20-web-20-un-peu-beaucoup-passionnement/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/08/20/crm-20-web-20-un-peu-beaucoup-passionnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Travail]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Dans le billet précédent, nous soulignions le fait que le CRM 2.0 se situe à la frontière de « &#8230; deux mondes, &#8230; deux façons de faire des affaires / de communiquer&#8230; ».

 
 
Ce tableau est en fait très révélateur.  Il stipule bien qu&#8217;en mode 2.0, l&#8217;emphase porte à la fois sur les gens et sur les contenus; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/08/20/crm-20-web-20-un-peu-beaucoup-passionnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise 2.0 : qui sont les vrais leaders de votre organisation ?</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/06/05/entreprise-20-qui-sont-les-vrais-leaders-de-votre-organisation/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/06/05/entreprise-20-qui-sont-les-vrais-leaders-de-votre-organisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Business Network]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Dans un billet précédent de cette série sur l&#8217;Entreprise 2.0, Entreprise 2.0 : la guerre des mondes ou 12 points de divergence&#8230; ,  nous avons longuement expliqué la culture 2.0 et la nouvelle éthique du travail qu&#8217;amènent avec eux les Millénaires et de la nécessité pour les entreprises de bien comprendre la nature de cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/06/05/entreprise-20-qui-sont-les-vrais-leaders-de-votre-organisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gestion du Savoir au service… du Service à la Clientèle</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/04/27/la-gestion-du-savoir-au-service-du-service-a-la-clientele/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/04/27/la-gestion-du-savoir-au-service-du-service-a-la-clientele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[1.0, dites-vous ?
La Gestion du Savoir appliquée au Service à la Clientèle se réfère en fait aux stratégies et tâches  associées à la création et à l&#8217;approvisionnement en Savoir pertinent au Support et Service à la Clientèle; Savoir qui peut tout aussi bien être de nature technique, légale, financière ou encore tout simplement de nature [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/04/27/la-gestion-du-savoir-au-service-du-service-a-la-clientele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workplace Community / Customer Community : lancez-vous !</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/12/09/communaute-daffaires-business-community-lancez-vous/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/12/09/communaute-daffaires-business-community-lancez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Business Network]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Learning 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[THINK BIG, START SMALL, MOVE FAST, MEASURE IT ALL.
Avant toute chose, il importe de bien analyser vos besoins afin d&#8217;identifier les principaux problèmes que votre Communauté devrait vous aider à résoudre, et surtout de vous demander quel est le problème le plus important ou urgent auquel votre Communauté doit répondre.
Cet exercice semble des plus simples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/12/09/communaute-daffaires-business-community-lancez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workplace Community – Customer Community : Objectifs et Bénéfices</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/12/04/communaute-de-travail-communaute-de-clients-objectifs-et-benefices/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/12/04/communaute-de-travail-communaute-de-clients-objectifs-et-benefices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 03:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Business Network]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Learning 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;esprit Entreprise 2.0, les Communautés d&#8217;Affaires capitalisent sur l&#8217;Intelligence collective par le  truchement d&#8217;une panoplie d&#8217;outils 2.0 qui mettent à profit la création et le partage de contenus et la collaboration avec les employés  et les clients.
 
Objectifs
L&#8217;idée principale de la Communauté étant qu&#8217;elle générera plus d&#8217;idées que chaque individu séparément et que la Communauté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/12/04/communaute-de-travail-communaute-de-clients-objectifs-et-benefices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Community : Workplace Community = Learning 2.0</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/12/03/communaute-daffaires-workplace-community-learning-20/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/12/03/communaute-daffaires-workplace-community-learning-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Business Network]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Learning 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Communauté de Travail = Apprentissage 2.0 = Productivité accrue
Dans notre premier billet, nous parlions de ces Communautés d&#8217;Affaires qui capitalisent sur l&#8217;Intelligence collective suivant le fameux axiome : « We are smarter than Me », apanage de l&#8217; « Entreprise 2.0 ». Et que pour ce faire, elles bénéficient d&#8217;une panoplie d&#8217;outils 2.0 qui mettent à profit deux principes fondamentaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/12/03/communaute-daffaires-workplace-community-learning-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communauté d&#8217;Affaires : Workplace Community &#8211; Customer Community</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/11/19/communautes-daffaires-business-community-1/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/11/19/communautes-daffaires-business-community-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[« We are smarter than Me » = Entreprise 2.0
Les réseaux sociaux, les réseaux d&#8217;affaires, les communautés clients&#8230; tout le monde en parle de ces tout derniers « buzz words ». Dans cette nouvelle série de billets portant sur les Communautés d&#8217;Affaires (Business Community), nous tenterons de démystifier ces buzz words, d&#8217;être très concrets&#8230; comme c&#8217;est l&#8217;habitude de ce blogue.
Tout d&#8217;abord, une première [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/11/19/communautes-daffaires-business-community-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
