<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analystik - blog &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.analystik.ca/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analystik.ca</link>
	<description>Société-conseil TI qui met de l’avant une expertise en intégration et développement de solutions logicielles Web, Windows et Mobiles.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 17:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook peut-il jouer le rôle de CRM ? Partie 2 (version Clara Shih)</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/06/04/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm-partie-2-version-clara-shih/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/06/04/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm-partie-2-version-clara-shih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Clara Shih]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Loi du plus Faible]]></category>
		<category><![CDATA[Longue Queue]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>
		<category><![CDATA[The Facebook Era]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[J’ai écrit ce billet « Facebook peut-il jouer le rôle de CRM ? », il y a quelque temps déjà, arguant que bien que Facebook vous ouvre la voie, sinon l’oreille, à tout ce qui se dit sur Internet à propos de votre marque, de vos produits/services et vos Clients et qu’en ce sens, il soit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/06/04/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm-partie-2-version-clara-shih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint vs Salesforce : Gestion des Contenus vs Gestion des Relations</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/04/23/sharepoint-vs-salesforce-gerer-des-contenus-vs-gerer-des-relations/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/04/23/sharepoint-vs-salesforce-gerer-des-contenus-vs-gerer-des-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Il ne fait aucun doute que SharePoint est devenu l’un des piliers de la Stratégie de Développement des Affaires, d’aucuns diraient de pénétration des marchés, de Microsoft; avec bien sûr,  Visual Studio, Windows et Office.
À tel enseigne que l’un de mes clients, entrepreneur TI et analyste chevronné, me disait encore récemment que toute entreprise qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/04/23/sharepoint-vs-salesforce-gerer-des-contenus-vs-gerer-des-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boule de Cristal 2010 du CRIM &#8211; réflexions d&#8217;un entrepreneur TI (13)</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/04/12/boule-de-cristal-2010-du-crim-reflexions-dun-entrepreneur-ti-13/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/04/12/boule-de-cristal-2010-du-crim-reflexions-dun-entrepreneur-ti-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[CRIM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, je participais à l’événement La Boule de Cristal 2010.
Trois thèmes cette année ont été retenus par le CRIM :

L’impact de la Mobilité sur nos vies
Les Réseaux Sociaux
Les innovations en TI

Je ne vais pas jouer au journaliste (ce que je ne ferais pas très bien d’ailleurs) et vous résumer cette conférence.  Je vais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/04/12/boule-de-cristal-2010-du-crim-reflexions-dun-entrepreneur-ti-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCRM ou ce que le « Social » peut apporter au CRM</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/04/09/scrm-ou-ce-que-le-social-peut-apporter-au-crm/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/04/09/scrm-ou-ce-que-le-social-peut-apporter-au-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Chatter]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Client]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Let’s get social! C’est un peu ce que tout le monde rabâche sans cesse depuis quelque temps déjà; la frénésie 2.0 est dans l’air, il n’y a pas de doute; mais qu’en est-il vraiment ?   Le SCRM ou CRM 2.0 est-il le Graal des entreprises à l’aube de cette nouvelle décennie ?
Paul Greenberg, expert du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/04/09/scrm-ou-ce-que-le-social-peut-apporter-au-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatter : Facebook + Twitter pour collaborer en entreprise</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/04/02/chatter-facebook-twitter-pour-collaborer-en-entreprise/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/04/02/chatter-facebook-twitter-pour-collaborer-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Chatter]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[En fait, c’en est simple et renversant tout à la fois; Salesforce Chatter  permet la collaboration en temps réel via un réseau social privé et sécurisé au sein des entreprises; comme si vous fusionniez Twitter et Facebook en une application de Collaboration pour vos employés.
Voilà.  Un pied de nez… très 2.0 à SharePoint qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/04/02/chatter-facebook-twitter-pour-collaborer-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook peut-il jouer le rôle de CRM ?</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/03/27/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/03/27/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Un nombre grandissant d’entreprises ont commencé à utiliser des « Facebook Fan Pages » afin d’améliorer leurs relations avec leurs Clientèles et aussi, multiplier les opportunités d’affaires.  La question se pose donc : Facebook peut-il vraiment jouer le rôle de votre CRM ?  Facebook peut-il effectivement vous aider dans la Gestion de vos Relations Clients ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/03/27/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions d’un entrepreneur TI (9) : le coût de la conversion… à la conversation !</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/02/22/reflexions-dun-entrepreneur-ti-9-le-cout-de-la-conversion-a-la-conversation/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/02/22/reflexions-dun-entrepreneur-ti-9-le-cout-de-la-conversion-a-la-conversation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[force.com]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Qik-in-touch]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[TinyChat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Michel, analyste-programmeur dans l’âme, entrepreneur par conviction, et toujours fidèle à lui-même, se demande tout bonnement, si tous les dirigeants sont prêts à entamer l’année; c’est-à-dire, s’ils ont en main toute l’information nécessaire afin de procéder à une planification stratégique constructive, inspirée, inventive et bien alignée avec leurs objectifs d’affaires.
Je sais, ça paraît simpliste comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/02/22/reflexions-dun-entrepreneur-ti-9-le-cout-de-la-conversion-a-la-conversation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sales 2.0 : Email + CRM + LinkedIn + Twitter + Facebook + Skype + Wave…</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/11/24/sales-2-0-email-crm-linkedin-twitter-facebook-skype-wave/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/11/24/sales-2-0-email-crm-linkedin-twitter-facebook-skype-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Pivot]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[And the List goes on&#8230; 
Non mais c’est effarent à quel point la panoplie d’outils de Communication, que dis-je, de Conversation se multiplie à un rythme hallucinant depuis le début 2009. Et cela me donne à penser…
D’une part, je parle d’outils de Conversation car c’est bien de cela dont il s’agit, nous sommes d’accord. Tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/11/24/sales-2-0-email-crm-linkedin-twitter-facebook-skype-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONDAGE BlackBerry comme outil de Productivité – CONCLUSIONS 3</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/02/19/sondage-blackberry-comme-outil-de-productivite-conclusions-3/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/02/19/sondage-blackberry-comme-outil-de-productivite-conclusions-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 00:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Beebo]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Business Network]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jive]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[mZinga]]></category>
		<category><![CDATA[Réseautage]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Telligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Voici le 3e billet des conclusions de l&#8217;opération marketing d&#8217;Analystik « BlackBerry comme outil de Productivité : Sondage sur les Usages et Besoins d&#8217;Affaires » .  Aujourd&#8217;hui, nous discuterons de l&#8217;avenir du BlackBerry, c&#8217;est-à-dire de l&#8217;évolution future du BlackBerry, telle que décrite ou plutôt souhaitée par les 1 300 utilisateurs BlackBerry qui ont pris le temps de répondre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/02/19/sondage-blackberry-comme-outil-de-productivite-conclusions-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONDAGE BlackBerry comme outil de Productivité – CONCLUSIONS 2</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/02/16/sondage-blackberry-comme-outil-de-productivite-conclusions-2/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/02/16/sondage-blackberry-comme-outil-de-productivite-conclusions-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BerryNews]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[TwitteBerry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Voici le 2e billet des conclusions de l’opération marketing d’Analystik « BlackBerry comme outil de Productivité : Sondage sur les Usages et Besoins d’Affaires » .  Rappelons que cette opération fut un grand succès car elle a su attirer et profiter du généreux concours de plus de 1 300 utilisateurs BlackBerry qui ont pris le temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/02/16/sondage-blackberry-comme-outil-de-productivite-conclusions-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry World &#8211; semaine du 17 novembre 2008</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/11/22/blackberry-world-semaine-du-17-novembre-2008/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/11/22/blackberry-world-semaine-du-17-novembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Logiciels BlackBerry / Revue 21 novembre 2008
Nouveaux logiciels BlackBerry : Ringtones Deluxe Volume 2, Replay for BES, My Little Tank, Travel Bold Today, Themes, Themes, THEMES!
Mises à jour de logiciels BlackBerry : Google Sync 0.5.9, BerryTunes 2.5.5, MyUtils 2.0.7, Holidays 6.0
Logiciels BlackBerry gratuits : BlackBerry Desktop Manager 4.7, Capture It
Cool Stuff : American Airlines Mobile Boarding Passes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/11/22/blackberry-world-semaine-du-17-novembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux : mythes et réalités</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/11/20/les-reseaux-sociaux-mythes-et-realites/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/11/20/les-reseaux-sociaux-mythes-et-realites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;Association Québécoise des Technologies, avait lieu cette semaine une présentation très intéressante de Matthieu Bélanger (K3 Média) sur les médias sociaux et les différents types de réseaux qu&#8217;ils permettent.
Tout d&#8217;abord, il a présenté une bonne topographie des médias sociaux en commençant par le blogue qu&#8217;il considère le premier et le plus simple des médias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/11/20/les-reseaux-sociaux-mythes-et-realites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEBCOM 2008 : tendances Web 2.0</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/11/14/webcom-2008-la-mouvance-du-web-20/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/11/14/webcom-2008-la-mouvance-du-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 21:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Business Network]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[WEBCOM 2008 : une journée des plus intéressantes qui nous a donné un accès privilégié aux nouvelles tendances d&#8217;affaires et techno-sociales qui pointent à l&#8217;horizon. Un événement très bien organisé présentant une belle brochette de conférenciers et des thèmes captivants voire surprenants; alors félicitations aux organisateurs : Michel Chioini, Claude Malaison et Claude Thibault.
Que dire et surtout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/11/14/webcom-2008-la-mouvance-du-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLACKBERRY TOUT L&#8217;ÉTÉ 7</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/09/03/blackberry-tout-lete-7/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/09/03/blackberry-tout-lete-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 16:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SpotJots]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Trucs et Astuces / Optimisez la batterie de votre BlackBerry

Il y a plusieurs trucs et ajustements que vous pouvez apporter à votre BlackBerry qui peuvent vous aider à &#171;&#160;soulager&#160;&#187; votre batterie.
En voici quelques-uns: 
1. La fonction &#171;&#160;Auto On/Off&#160;&#187; est conçue pour arrêter/démarrer votre appareil automatiquement. Sur l&#8217;écran d&#8217;accueil, cliquez sur Options et sélectionnez Auto On/Off pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/09/03/blackberry-tout-lete-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLACKBERRY TOUT L&#8217;ÉTÉ 4</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/08/11/180/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/08/11/180/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[La magie du BlackBerry, c&#8217;est aussi la gestion des documents, archivés, en pièces jointes. En effet, vous pouvez vous envoyer des documents ou en recevoir d&#8217;autres personnes et les mettre en lumière, le temps venu, dans une réunion sur la route, par exemple. Encore faut-il pouvoir les manipuler avec doigté  !!!
 
Trucs et Astuces BlackBerry  /  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/08/11/180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
