<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analystik - blog &#187; Productivité</title>
	<atom:link href="http://blog.analystik.ca/tag/productivite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analystik.ca</link>
	<description>Société-conseil TI qui met de l’avant une expertise en intégration et développement de solutions logicielles Web, Windows et Mobiles.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 17:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone : bon choix pour mon entreprise ?  Oui, Monsieur…</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/06/14/iphone-bon-choix-pour-mon-entreprise-oui-monsieur/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/06/14/iphone-bon-choix-pour-mon-entreprise-oui-monsieur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[D’abord, rendons à César ce qui revient à César; BlackBerry-RIM a fait école, que dis-je, a écrit le livre d’utilisation des SmartPhones en entreprise afin d’améliorer la Productivité de la Force de Travail Mobile et la Satisfaction de la Clientèle.  De plus, RIM s’est faite une marque de commerce aux dépens des fabricants d’appareils mobiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/06/14/iphone-bon-choix-pour-mon-entreprise-oui-monsieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gestion des Attentes Client : réflexions d’un entrepreneur TI (14)</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/05/13/la-gestion-des-attentes-client-reflexions-dun-entrepreneur-ti-14/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/05/13/la-gestion-des-attentes-client-reflexions-dun-entrepreneur-ti-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Attentes]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie Agile]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[On ne compte plus le nombre de projets TI qui se sont soldés par un échec relatif : échec sur le plan des budgets et / ou des échéances, cela est assez commun au point où cela semble être presque perçu comme normal aujourd’hui, même si ça ne devrait pas être le cas.  Ce dont on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/05/13/la-gestion-des-attentes-client-reflexions-dun-entrepreneur-ti-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 écueils à éviter au démarrage d’un projet : réflexions d’un entrepreneur TI (11)</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/03/05/5-ecueils-a-eviter-au-demarrage-dun-projet-reflexions-dun-entrepreneur-ti-11/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/03/05/5-ecueils-a-eviter-au-demarrage-dun-projet-reflexions-dun-entrepreneur-ti-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Chaîne d'Information]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Michel Martel, entrepreneur de métier, et analyste-programmeur de formation, ne cesse de parfaire, peaufiner, raffiner sa Gestion de Projets afin de toujours en assurer l’alignement avec les objectifs d’affaires.
Analystik a d’ailleurs investi massivement ces dernières années dans la mise en place de la méthodologie Agile-SCRUM mais aussi dans la formation / certification CMMI !  Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/03/05/5-ecueils-a-eviter-au-demarrage-dun-projet-reflexions-dun-entrepreneur-ti-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions d’un entrepreneur TI (7) : variations du coût d’entretien d’une application TI</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/12/11/reflexions-dun-entrepreneur-ti-7-variations-du-cout-dentretien-dune-application-ti/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/12/11/reflexions-dun-entrepreneur-ti-7-variations-du-cout-dentretien-dune-application-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Application TI]]></category>
		<category><![CDATA[Coûts de Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation usagers]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[C’est l’autre question à cent mille balles, comme disent nos amis Français : combien cela coûtera-t-il à « maintenir » cette application ?   Dans ce cas-ci, par contre, la réponse ne relève pas de mille et un facteurs mais bien de deux facteurs dominants qui feront varier le coût d’entretien; soit, principalement, l’architecture et la documentation !
S’agit-il d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/12/11/reflexions-dun-entrepreneur-ti-7-variations-du-cout-dentretien-dune-application-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions d’un entrepreneur TI (6) : variations du coût de développement d’une application</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/12/10/reflexions-dun-entrepreneur-ti-6-variations-du-cout-de-developpement-dune-application-ti/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/12/10/reflexions-dun-entrepreneur-ti-6-variations-du-cout-de-developpement-dune-application-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Application TI]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Développement logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[C’est la question à cent mille balles, comme disent nos amis Français : combien cela coûtera-t-il à développer cette application ?   Malheureusement, la réponse n’est jamais simple et jamais unique car il y a mille et un facteurs qui en feront varier le coût… dont la méthodologie de travail et la notoriété de l’entreprise soumissionnaire ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/12/10/reflexions-dun-entrepreneur-ti-6-variations-du-cout-de-developpement-dune-application-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions d’un entrepreneur TI (5) : gérer les attentes clients</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/12/04/reflexions-dun-entrepreneur-ti-5-gerer-les-attentes-clients/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/12/04/reflexions-dun-entrepreneur-ti-5-gerer-les-attentes-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la Relation à la Clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Support à la Clientèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[La pénétration des TIC en entreprise et le rôle stratégique qu’elles ont acquis dans le développement des affaires font en sorte qu’aucun projet TI n’est un vase clos.  J’entends par là que tout projet TI a un impact sur d’autres départements et/ou applications et/ou processus d&#8217;affaires et/ou ressources que ceux et celles qu’il touche directement.
Conséquemment, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/12/04/reflexions-dun-entrepreneur-ti-5-gerer-les-attentes-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base de Données vs CRM &#8211; 12 questions fondamentales</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/12/02/base-de-donnees-vs-crm-12-questions-fondamentales/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/12/02/base-de-donnees-vs-crm-12-questions-fondamentales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Agendas]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Données]]></category>
		<category><![CDATA[Chaîne d'Information]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Client]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup d’entreprises implantent l’un et/ou l’autre et pas toujours pour les bonnes raisons; ce qui peut s’avérer coûteux non seulement en termes de frais mais aussi en termes de Productivité et de Développement des Affaires. Et l’un ne va pas obligatoirement avec l’autre.  Enfin, pas toujours et pas nécessairement.
Tout le monde est en mode CRM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/12/02/base-de-donnees-vs-crm-12-questions-fondamentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise 2.0 : Ralentissement, Tendances et Opportunités</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/11/02/entreprise-2-0-ralentissement-tendances-et-opportunites/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/11/02/entreprise-2-0-ralentissement-tendances-et-opportunites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Chaîne de Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Force de Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Service à la Clientèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Le rythme d’apparition de nouvelles applications TI et Web a explosé au même moment où le monde occidental connaissait un fort ralentissement économique.  On ne compte plus le nombre d’applications « nouvelles tendances » telles CRM 2.0, Entreprise 2.0, Mobilité, Cloud Computing, Web 2.0, etc.  Étonnant, non ?
Parallèlement, la très  grande majorité des entreprises ont sabré dans  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/11/02/entreprise-2-0-ralentissement-tendances-et-opportunites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promesses du Web 2.0 : mirage ou réalité ?</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/10/15/promesses-du-web-2-0-mirage-ou-realite/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/10/15/promesses-du-web-2-0-mirage-ou-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[SLATES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi revenir sur le sujet ?  Et bien, je dirais, « cent fois sur le métier… »  Bien sûr, je partage comme vous tous la vision de l’Entreprise 2.0 tirant profit des technologies 2.0; principalement sur les plans de la préservation du SAVOIR, de la Collaboration (productivité) et de la Satisfaction de la Clientèle.
Nous sommes à l’ère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/10/15/promesses-du-web-2-0-mirage-ou-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sales 2.0 : CRM + Social Media = Intelligence Client</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/10/06/sales-2-0-crm-social-media-intelligence-client/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/10/06/sales-2-0-crm-social-media-intelligence-client/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Client]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Le monde du 2.0 poursuit sa route inexorablement, pénétrant de plus ne plus profondément les territoires de l’entreprise.  Les manufacturiers de CRM sont aussi entrés dans la danse, ils offrent tous ou presque des moutures 2.0 de leurs CRM; c’est-à-dire, des versions avec extension dans le web 2.0 ou, à tout le moins, interfaçant avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/10/06/sales-2-0-crm-social-media-intelligence-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise 2.0 : intégrer le 2.0 à votre environnement TI</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/10/02/entreprise-2-0-integrer-le-2-0-a-votre-environnement-ti/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/10/02/entreprise-2-0-integrer-le-2-0-a-votre-environnement-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes à l’ère de l’information, dans une économie du SAVOIR comme beaucoup se plaisent à le dire et dans ce contexte, nul doute que l’Entreprise 2.0 est la voie toute indiquée pour émerger à la tête du peloton.  Cependant, il n’est peut-être pas aussi simple qu’il y paraît à prime abord d’intégrer toutes ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/10/02/entreprise-2-0-integrer-le-2-0-a-votre-environnement-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise 2.0 (Take 3) : amadouer le chaos du 2.0 au profit de l’entreprise</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/09/18/entreprise-2-0-take-3-amadouer-le-chaos-du-2-0-au-profit-de-lentreprise/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/09/18/entreprise-2-0-take-3-amadouer-le-chaos-du-2-0-au-profit-de-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[corrélation]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Ainsi, tel que présenté dans le billet précédent, les données structurées par les applications TI en entreprise ne représentent que 4% du Savoir de l’entreprise; la balance se trouvant dans les données semi-structurées et non-structurées, dans l’univers 2.0, quoi !  Si tant est que votre entreprise est 2.0, sinon…
Et toutes ces données non-structurées, d’aucuns diraient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/09/18/entreprise-2-0-take-3-amadouer-le-chaos-du-2-0-au-profit-de-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demande d’applications mobiles en entreprise : portrait du Québec</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/09/16/demande-dapplications-mobiles-en-entreprise-au-quebec-portrait/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/09/16/demande-dapplications-mobiles-en-entreprise-au-quebec-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 23:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Suite à notre article précédent sur la demande d’applications mobiles en entreprise au Québec et parce que nous divergions d’opinion sur le sujet; j’ai demandé à mon consultant en marketing interactif de faire enquête.  Ce qu’il fit promptement.
Est-ce que le ralentissement économique mondial a causé une baisse de la demande d’applications mobiles en entreprise ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/09/16/demande-dapplications-mobiles-en-entreprise-au-quebec-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise 2.0 (Take 2) : le 2.0, une source intarissable de SAVOIR</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/09/11/entreprise-20-2e-partie-le-20-une-source-intarissable-de-savoir/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/09/11/entreprise-20-2e-partie-le-20-une-source-intarissable-de-savoir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est la véritable nature du 2.0 ?  Quelle est sa véritable valeur est la question qui suit inévitablement et qui intéresse au plus haut point les dirigeants avides de productivité, rentabilité, profitabilité; bref, intéressés par le Big Money !!!
Rappelons que les données structurées ne représentent que 4 % du SAVOIR de l&#8217;entreprise (ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/09/11/entreprise-20-2e-partie-le-20-une-source-intarissable-de-savoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demande d’applications mobiles en entreprise : obstacles en vue</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/09/08/demande-dapplications-mobiles-en-entreprise-obstacles-en-vue/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/09/08/demande-dapplications-mobiles-en-entreprise-obstacles-en-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, dans mes mandats de développement logiciel et d&#8217;intégration qui se traduisent souvent par l&#8217;amélioration d&#8217;un processus d&#8217;affaires, je constate qu&#8217;un mandat sur deux pourrait être grandement rehaussé par l&#8217;intégration d&#8217;un volet ou d&#8217;un prolongement « mobile » de ce développement.
Curieusement, les demandeurs  (clients) refusent presque systématiquement d&#8217;intégrer le volet « mobile » aux améliorations requises ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/09/08/demande-dapplications-mobiles-en-entreprise-obstacles-en-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions d’un entrepreneur TI : « à la Google »</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/09/01/reflexions-dun-entrepreneur-ti-a-la-google/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/09/01/reflexions-dun-entrepreneur-ti-a-la-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Chaîne de Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience Client]]></category>
		<category><![CDATA[Force de Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Force de Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Après plus de 2 ans de recherche, lecture, analyse et suite à un grand nombre de discussions avec mon consultant en Marketing interactif, j&#8217;en suis venu à la conclusion qu&#8217;un des principaux freins à la pénétration du Web 2.0 en entreprise, c&#8217;est la culture d&#8217;entreprise.  Nous avons d&#8217;ailleurs discuté de ce point dans plusieurs billets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/09/01/reflexions-dun-entrepreneur-ti-a-la-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise 2.0 : la guerre des mondes ou 12 points de divergence…</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/05/22/entreprise-20-la-guerre-des-mondes-ou-12-points-de-divergence/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/05/22/entreprise-20-la-guerre-des-mondes-ou-12-points-de-divergence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;adore Andrew McAfee, il est non seulement l&#8217;un des figures de proue de l&#8217;Entreprise 2.0 mais aussi l&#8217;un des réputés blogueurs du Harvard Business School; ce qui lui donne accès par la capacité et la réputation à un nombre incalculable de relations toutes plus intéressantes les unes que les autres.  Tout récemment, il m&#8217;a fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/05/22/entreprise-20-la-guerre-des-mondes-ou-12-points-de-divergence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise &#8211; de 1.0 à 2.0, la voie à suivre…</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/05/16/entreprise-de-10-a-20-la-voie-a-suivre/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/05/16/entreprise-de-10-a-20-la-voie-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 21:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Bien sûr, Productivité + est un blogue orienté Productivité  &#8211; Performance &#8211; Technologie &#8211; Processus, etc.; mais parfois, il importe de faire une pause et de revenir à l&#8217;essentiel, surtout lorsque tout nous pousse à une vitesse folle vers de nouveaux horizons comme c&#8217;est le cas avec le monde « 2.0 » depuis 2-3 ans.  Plusieurs billets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/05/16/entreprise-de-10-a-20-la-voie-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer la Productivité de votre Force de Travail Mobile grâce à un CRM Mobile (2e partie)</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/05/01/ameliorer-la-productivite-de-votre-force-de-travail-mobile-grace-a-un-crm-mobile-2e-partie/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/05/01/ameliorer-la-productivite-de-votre-force-de-travail-mobile-grace-a-un-crm-mobile-2e-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 22:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1282</guid>
