<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analystik - blog &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://blog.analystik.ca/tag/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analystik.ca</link>
	<description>Société-conseil TI qui met de l’avant une expertise en intégration et développement de solutions logicielles Web, Windows et Mobiles.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 17:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone : bon choix pour mon entreprise ?  Oui, Monsieur…</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/06/14/iphone-bon-choix-pour-mon-entreprise-oui-monsieur/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/06/14/iphone-bon-choix-pour-mon-entreprise-oui-monsieur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[D’abord, rendons à César ce qui revient à César; BlackBerry-RIM a fait école, que dis-je, a écrit le livre d’utilisation des SmartPhones en entreprise afin d’améliorer la Productivité de la Force de Travail Mobile et la Satisfaction de la Clientèle.  De plus, RIM s’est faite une marque de commerce aux dépens des fabricants d’appareils mobiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/06/14/iphone-bon-choix-pour-mon-entreprise-oui-monsieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook peut-il jouer le rôle de CRM ? Partie 2 (version Clara Shih)</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/06/04/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm-partie-2-version-clara-shih/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/06/04/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm-partie-2-version-clara-shih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Clara Shih]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Loi du plus Faible]]></category>
		<category><![CDATA[Longue Queue]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>
		<category><![CDATA[The Facebook Era]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[J’ai écrit ce billet « Facebook peut-il jouer le rôle de CRM ? », il y a quelque temps déjà, arguant que bien que Facebook vous ouvre la voie, sinon l’oreille, à tout ce qui se dit sur Internet à propos de votre marque, de vos produits/services et vos Clients et qu’en ce sens, il soit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/06/04/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm-partie-2-version-clara-shih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon expérience Webcom Montréal 2010 : réflexions d’un entrepreneur TI (15)</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/05/28/mon-experience-webcom-montreal-2010-reflexions-dun-entrepreneur-ti-15/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/05/28/mon-experience-webcom-montreal-2010-reflexions-dun-entrepreneur-ti-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adele McAlear]]></category>
		<category><![CDATA[Clara Shih]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Chioni]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Carle]]></category>
		<category><![CDATA[Tara Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[webcom 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Vive Montréal
Nous avons assisté au Webcom Montréal 2010 cette semaine, encore une fois, avec grand plaisir; ceci dit, force est de constater que cet événement a atteint une belle maturité avec non seulement plusieurs conférenciers de renommée internationale mais aussi, en prime, Jimmy Wales, fondateur de Wikipedia, et l’incontournable Clara Shih, auteure de The Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/05/28/mon-experience-webcom-montreal-2010-reflexions-dun-entrepreneur-ti-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint vs Salesforce : Gestion des Contenus vs Gestion des Relations</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/04/23/sharepoint-vs-salesforce-gerer-des-contenus-vs-gerer-des-relations/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/04/23/sharepoint-vs-salesforce-gerer-des-contenus-vs-gerer-des-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Il ne fait aucun doute que SharePoint est devenu l’un des piliers de la Stratégie de Développement des Affaires, d’aucuns diraient de pénétration des marchés, de Microsoft; avec bien sûr,  Visual Studio, Windows et Office.
À tel enseigne que l’un de mes clients, entrepreneur TI et analyste chevronné, me disait encore récemment que toute entreprise qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/04/23/sharepoint-vs-salesforce-gerer-des-contenus-vs-gerer-des-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boule de Cristal 2010 du CRIM &#8211; réflexions d&#8217;un entrepreneur TI (13)</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/04/12/boule-de-cristal-2010-du-crim-reflexions-dun-entrepreneur-ti-13/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/04/12/boule-de-cristal-2010-du-crim-reflexions-dun-entrepreneur-ti-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[CRIM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, je participais à l’événement La Boule de Cristal 2010.
Trois thèmes cette année ont été retenus par le CRIM :

L’impact de la Mobilité sur nos vies
Les Réseaux Sociaux
Les innovations en TI

Je ne vais pas jouer au journaliste (ce que je ne ferais pas très bien d’ailleurs) et vous résumer cette conférence.  Je vais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/04/12/boule-de-cristal-2010-du-crim-reflexions-dun-entrepreneur-ti-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCRM ou ce que le « Social » peut apporter au CRM</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/04/09/scrm-ou-ce-que-le-social-peut-apporter-au-crm/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/04/09/scrm-ou-ce-que-le-social-peut-apporter-au-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Chatter]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Client]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Let’s get social! C’est un peu ce que tout le monde rabâche sans cesse depuis quelque temps déjà; la frénésie 2.0 est dans l’air, il n’y a pas de doute; mais qu’en est-il vraiment ?   Le SCRM ou CRM 2.0 est-il le Graal des entreprises à l’aube de cette nouvelle décennie ?
Paul Greenberg, expert du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/04/09/scrm-ou-ce-que-le-social-peut-apporter-au-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatter : Facebook + Twitter pour collaborer en entreprise</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/04/02/chatter-facebook-twitter-pour-collaborer-en-entreprise/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/04/02/chatter-facebook-twitter-pour-collaborer-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Chatter]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[En fait, c’en est simple et renversant tout à la fois; Salesforce Chatter  permet la collaboration en temps réel via un réseau social privé et sécurisé au sein des entreprises; comme si vous fusionniez Twitter et Facebook en une application de Collaboration pour vos employés.
Voilà.  Un pied de nez… très 2.0 à SharePoint qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/04/02/chatter-facebook-twitter-pour-collaborer-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook peut-il jouer le rôle de CRM ?</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2010/03/27/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2010/03/27/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Un nombre grandissant d’entreprises ont commencé à utiliser des « Facebook Fan Pages » afin d’améliorer leurs relations avec leurs Clientèles et aussi, multiplier les opportunités d’affaires.  La question se pose donc : Facebook peut-il vraiment jouer le rôle de votre CRM ?  Facebook peut-il effectivement vous aider dans la Gestion de vos Relations Clients ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2010/03/27/facebook-peut-il-jouer-le-role-de-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’avenir des Ventes et du Service à la Clientèle: “A Whole New CRM Ball Game”</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/11/04/lavenir-des-ventes-et-du-service-a-la-clientele-a-whole-new-crm-ball-game/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/11/04/lavenir-des-ventes-et-du-service-a-la-clientele-a-whole-new-crm-ball-game/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Solis]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[PR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Colonization]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[VRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[As to our English-speaking friends who might have been misled by this half-English title; sincere apologies.  On the other hand, if you would like to practice your French, this is a good opportunity though.
Par où commencer ?  Allez,  ne faisons pas dans la dentelle et allons droit au but : la business devient de plus en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/11/04/lavenir-des-ventes-et-du-service-a-la-clientele-a-whole-new-crm-ball-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM 2.0 : de la Gestion à la Relation</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/08/28/crm-20-de-la-gestion-a-la-relation/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/08/28/crm-20-de-la-gestion-a-la-relation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Des milliers de conversations ont lieu sur de multiples plates-formes sociales sur Internet, aujourd&#8217;hui.  Les clients / consommateurs y discutent de tout avec leurs amis, leurs réseaux et des experts en tout genre; que vous soyez d&#8217;accord ou pas, que vous y preniez part ou pas, ces conversations ont lieu et c&#8217;est la façon dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/08/28/crm-20-de-la-gestion-a-la-relation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM 2.0 : 7 attitudes 2.0 pour fidéliser sa clientèle</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/08/25/crm-20-7-attitudes-20-pour-fideliser-sa-clientele/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/08/25/crm-20-7-attitudes-20-pour-fideliser-sa-clientele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Business Network]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Les technologies Web 2.0 changent la façon dont les entreprises assurent la satisfaction de leur clientèle et développent la fidélité de celle-ci.  Voici donc un survol de ce qu&#8217;il faut retenir du monde du Web 2.0 et de la nouvelle perspective que vous devez adopter&#8230; si vous désirez construire une clientèle qui vous sera fidèle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/08/25/crm-20-7-attitudes-20-pour-fideliser-sa-clientele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM 2.0 = Web 2.0 : un peu, beaucoup, passionnément…</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/08/20/crm-20-web-20-un-peu-beaucoup-passionnement/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/08/20/crm-20-web-20-un-peu-beaucoup-passionnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Travail]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Dans le billet précédent, nous soulignions le fait que le CRM 2.0 se situe à la frontière de « &#8230; deux mondes, &#8230; deux façons de faire des affaires / de communiquer&#8230; ».

 
 
Ce tableau est en fait très révélateur.  Il stipule bien qu&#8217;en mode 2.0, l&#8217;emphase porte à la fois sur les gens et sur les contenus; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/08/20/crm-20-web-20-un-peu-beaucoup-passionnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.0 : une image vaut mille mots</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/05/08/20-une-image-vaut-mille-mots/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/05/08/20-une-image-vaut-mille-mots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Société 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[On en parle tellement depuis quelques années, c&#8217;est incroyable tout ce qu&#8217;on a pu dire sur le Web 2.0, le Learning 2.0, l&#8217;Entreprise 2.0, la Mobilité 2.0, le Marketing 2.0, le Social Networking et tutti quanti; et puis, il y a tout ce qu&#8217;on en a dit en images&#8230; fascinant et c&#8217;est pourquoi j&#8217;ai pensé faire le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/05/08/20-une-image-vaut-mille-mots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM 2.0 : engager la conversation… je veux bien mais avec qui ?</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/04/07/crm-20-engager-la-conversation-je-veux-bien-mais-avec-qui/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/04/07/crm-20-engager-la-conversation-je-veux-bien-mais-avec-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Processus d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business Network]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Clients]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet s&#8217;inspire d&#8217;un Webcast portant sur une nouvelle génération de CRM et présenté par SAP, l&#8217;un des principaux concepteurs de solutions logicielles commerciales (ERP &#8211; CRM &#8211; PLM &#8211; CSM &#8211; etc.) au monde.   Mentionnons tout d&#8217;abord que les entreprises doivent actuellement composer avec un environnement concurrentiel des plus compétitifs; soit la combinaison de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/04/07/crm-20-engager-la-conversation-je-veux-bien-mais-avec-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workplace Community / Customer Community : lancez-vous !</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/12/09/communaute-daffaires-business-community-lancez-vous/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/12/09/communaute-daffaires-business-community-lancez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Business Community]]></category>
		<category><![CDATA[Business Network]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Community]]></category>
		<category><![CDATA[Learning 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SAVOIR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[THINK BIG, START SMALL, MOVE FAST, MEASURE IT ALL.
Avant toute chose, il importe de bien analyser vos besoins afin d&#8217;identifier les principaux problèmes que votre Communauté devrait vous aider à résoudre, et surtout de vous demander quel est le problème le plus important ou urgent auquel votre Communauté doit répondre.
Cet exercice semble des plus simples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/12/09/communaute-daffaires-business-community-lancez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux : mythes et réalités</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/11/20/les-reseaux-sociaux-mythes-et-realites/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/11/20/les-reseaux-sociaux-mythes-et-realites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;Association Québécoise des Technologies, avait lieu cette semaine une présentation très intéressante de Matthieu Bélanger (K3 Média) sur les médias sociaux et les différents types de réseaux qu&#8217;ils permettent.
Tout d&#8217;abord, il a présenté une bonne topographie des médias sociaux en commençant par le blogue qu&#8217;il considère le premier et le plus simple des médias [...]]]></description>
