<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analystik - blog &#187; Société 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.analystik.ca/tag/societe-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analystik.ca</link>
	<description>Société-conseil TI qui met de l’avant une expertise en intégration et développement de solutions logicielles Web, Windows et Mobiles.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>2.0 : une image vaut mille mots</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2009/05/08/20-une-image-vaut-mille-mots/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2009/05/08/20-une-image-vaut-mille-mots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Société 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[On en parle tellement depuis quelques années, c&#8217;est incroyable tout ce qu&#8217;on a pu dire sur le Web 2.0, le Learning 2.0, l&#8217;Entreprise 2.0, la Mobilité 2.0, le Marketing 2.0, le Social Networking et tutti quanti; et puis, il y a tout ce qu&#8217;on en a dit en images&#8230; fascinant et c&#8217;est pourquoi j&#8217;ai pensé faire le tour du jardin 2.0 en images, histoire de vous mettre l&#8217;eau à la bouche.  Certains datent un peu mais elles sont toutes très intéressantes. Mais avant, je pense qu&#8217;il importe de revenir à la base, l&#8217;esprit, le concept 2.0; c&#8217;est quoi au juste ?   On peut généraliser sans trop se tromper en disant qu&#8217;il s&#8217;agit de &#171;&#160;capitaliser sur l&#8217;Intelligence collective par la création et le partage de contenus et l&#8217;apport d&#8217;outils de collaboration.&#160;&#187;  Bonne lecture&#8230; oups, bonnes images. Éco-système Web 2.0   Web 2.0 Brands  The Mashup Ecosystem    Twitter Cloud   /   de Web 1.0 à Web 2.0     Web 2.0 Cloud      Social Systems Promote Collective Intelligence     Collective Intelligence Process      Web 2.0 Landscape   Product Development 2.0 Web 2.0 Model     Ouch 2.0 !    Web 2.0 Grasp   Health 2.0       Maslow 2.0        Geek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2009/05/08/20-une-image-vaut-mille-mots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POURQUOI LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES ONT-ELLES BESOIN DU WEB 2.0 ?  (Prise 54)</title>
		<link>http://blog.analystik.ca/2008/07/31/pourquoi-les-entreprises-quebecoises-ont-elles-besoin-du-web-20-prise-54/</link>
		<comments>http://blog.analystik.ca/2008/07/31/pourquoi-les-entreprises-quebecoises-ont-elles-besoin-du-web-20-prise-54/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 19:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Société 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analystik.ca/2008/07/31/pourquoi-les-entreprises-quebecoises-ont-elles-besoin-du-web-20-prise-54/</guid>
		<description><![CDATA[Je sais, je sais, vous me direz : « pas encore le Web 2.0 », et vous avez raison&#8230; et ce n&#8217;est pas dans les habitudes de la maison, euh&#8230; du blogue mais puisque c&#8217;est l&#8217;été et que nous faisons « léger », nous allons digresser et revenir sur ce billet ou plutôt ces 2 billets, celui que j&#8217;ai écrit précédemment, PRODUCTIVITÉ, MOBILITÉ, BLACKBERRY&#8230; VIVE L&#8217;ÉTÉ ! et celui de Michelle Blanc, Pourquoi les entreprises ont besoin du Web 2.0 ?, tous deux inspirés, que dis-je, alimentés par cet excellent billet « Why Companies Need Web 2.0? », écrit par un des bonzes de FORBES, Mike Schaffner. Alors, asseyez-vous bien confortablement parce que ce billet est assez long, merci. Il faut parfois sortir la tête du terrier pour bien voir l&#8217;horizon ! Mike Schaffner explique avec bonhommie comment il fut surpris de constater, lors d&#8217;un voyage en France avec sa fille, à quel point le Web 2.0 s&#8217;était immiscé dans le tissu social et commercial et surtout, à quel point, sa fille, digne représentante des GenYers, vivait au rythme du Web 2.0 (web sans fil, Google Maps, partage de photos de voyage instantanément sur Facebook, etc.). Il constata aussi que le personnel de l&#8217;hôtel, du même âge que sa fille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analystik.ca/2008/07/31/pourquoi-les-entreprises-quebecoises-ont-elles-besoin-du-web-20-prise-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
